Barème applicable aux vélomoteurs et scooterd'une puissance supérieure à 50 centimètres cubes pour 2009| Type de véhicule | Montant autorisépar kilomètre en 2009 |
| Véhicules automobiles | 0,299 € |
| Vélomoteurs, scooters, motos | 0,116 € |
Taxe sur les salaires 2010 (Loi de finances 2010)| Taux | Tranches de salaire brut pour un salarié |
| Salaire mensuel | Salaire annuel |
| 4,25 % | Moins de 624,25 € | Moins de 7 491 € |
| 8,50 % | De 624,25 à 1 246,67 € | De 7 491 à 14 960 € |
| 13,60 % | Plus de 1 246,67 € | Plus de 14 960 € |
Aucune taxe n'est due lorsque son montant est inférieur ou égal à 840 €. Si le montant de la taxe est supérieur à 840 € et inférieur à 1 680 €, il est appliqué une décote égale aux trois quarts de la différence entre 1 680 € et le montant de la taxe exigible. >Barème de l'impôt sur les revenus 2009 pour une part| Tranches en euros | Impôt 2010(sur revenus 2009) |
| Jusqu'à 5 875 € | 0 |
| 5 876 à 11 720 € | 5,5 % |
| 11 721 à 26 030 € | 14 % |
| 26 031 à 69 783 € | 30 % |
| Plus de 69 783 € | 40 % |
>Barème de l'impôt sur les revenus 2009 pour une part| Obligations et titres d'emprunts négociables | 18 % |
| Comptes courants, créances, dépôts, cautionnements | 18 % |
| Bons du trésor et bons de caisse (émis depuis le 01/01/1995) | 18 % |
Barème de l'I.S.F. au 01/01/2010| Tranche en euros du patrimoine taxable | Tarif % |
| Moins de 790 000 € | 0 % |
| De 790 000 à 1 290 000 € | 0,55 % |
| De 1 290 000 à 2 530 000 € | 0,75 % |
| De 2 530 000 à 3 980 000 € | 1 % |
| De 3 980 000 à 7 600 000 € | 1,30 % |
| De 7 600 000 à 16 540 000 € | 1,65 % |
| Plus de 16 540 000 € | 1,80 % |
Taux d'intérêts déductibles
(exercice de 12 mois)
| Exercice clos
à partir du | Taux maximum
déductibles |
| 31/08/2010 | 3,96 % |
| 31/07/2010 | 4,01 % |
| 30/06/2010 | 4,06 % |
| 31/05/2010 | 4,19 % |
| 30/04/2010 | 4,26 % |
| 31/03/2010 | 4,33 % |
| 28/02/2010 | 4,52 % |
| 31/01/2010 | 4,66 % |
| 31/12/2009 | 4,81 % |
| 30/11/2009 | 5,06 % |
| 31/10/2009 | 5,26 % |
| 30/09/2009 | 5,47 % |
| 31/08/2009 | 5,75 % |
| 31/07/2009 | 5,93 % |
| 30/06/2009 | 6,11 % |
| 31/05/2009 | 6,35 % |
| 30/04/2009 | 6,32 % |
| 31/03/2009 | 6,30 % |
| 28/02/2009 | 6,42 % |
| 31/01/2009 | 6,32 % |
| 31/12/2008 | 6,21 % |
| 30/11/2008 | 6,15 % |
| 31/10/2008 | 6,05 % |
| 30/09/2008 | 5,95 % |
| 31/08/2008 | 5,62 % |
| 31/07/2008 | 5,62 % |
| 30/06/2008 | 5,63 % |
| 31/05/2008 | 5,58 % |
| 30/04/2008 | 5,56 % |
| 31/03/2008 | 5,53 % |
| 29/02/2008 | 5,52 % |
| 31/01/2008 | 5,46 % |
Barème de la taxe pour les véhicules détenus ou loués par l'entreprise ayant fait l'objet d'une réception communautaire et dont la 1 mise en circulation est intervenue à compter du 1 juin 2004, et qui sont possédés ou utilisés par l'entreprise à compter du 1 janvier 2006| Taux d'émissionde dioxyde de carbone(en grammes par kilomètre) | Tarif applicable par grammede dioxyde de carbone(en euros) |
| Inférieur ou égal à 100 | 2 |
| Supérieur à 100 et inférieur ou égal à 120 | 4 |
| Supérieur à 120 et inférieur ou égal à 140 | 5 |
| Supérieur à 140 et inférieur ou égal à 160 | 10 |
| Supérieur à 160 et inférieur ou égal à 200 | 15 |
| Supérieur à 200 et inférieur ou égal à 250 | 17 |
| Supérieur à 250 | 19 |
Barème de la taxe pour les autres véhicules détenus ou loués par l'entreprise| Puissance fiscale(en chevaux-vapeur) | Tarif applicable(en euros) |
| Inférieure ou égal à 4 | 750 |
| De 5 à 7 | 1 400 |
| De 8 à 11 | 3 000 |
| De 12 à 16 | 3 600 |
| Supérieure à 16 | 4 500 |
Pourcentage de la taxe due par la société pour les véhicules possédés ou pris en location par ses salariés ou dirigeants pour effectuer des déplacements professionnels et pour lesquels la société rembourse des frais kilométriques représentant plus de 15 000 kilomètres.
- Tarif applicable depuis le 1 janvier 2006 (application d'un abattement de 15 000 €) -
| Nombre de kilomètresremboursés par la société | Pourcentage de la taxeà verser |
| De 0 à 15 000 | 0 % |
| De 15 001 à 25 000 | 25 % |
| De 25 001 à 35 000 | 50 % |
| De 35 001 à 45 000 | 75 % |
| Supérieur à 45 000 | 100 % |
Barème applicable en 2009| Chiffre d'affaires HT majoré des produits financiers | I.F.A. |
| Inférieur à 1 500 000 € | 0 |
| Entre 1 500 000 et 7 500 000 € | 3 750 € |
| Entre 7 500 000 et 15 000 000 € | 16 250 € |
| Entre 15 000 000 et 75 000 000 € | 20 500 € |
| Entre 75 000 000 et 500 000 000 € | 32 750 € |
| Égal ou supérieur à 500 000 000 € | 110 000 € |
Barème applicable en 2010| Chiffre d'affaires HT majoré des produits financiers | I.F.A. |
| Inférieur à 15 000 000 € | 0 |
| Entre 15 000 000 et 75 000 000 € | 20 500 € |
| Entre 75 000 000 et 500 000 000 € | 32 750 € |
| Égal ou supérieur à 500 000 000 € | 110 000 € |
Tarif des droits applicables aux donations et successions en ligne directe| Abattement par part | Fraction de part nette taxable | Tarif applicable |
| 156 974 € | N’excédant pas 7 953 € | 5 % |
| Comprise entre 7 953 et 11 930 € | 10 % |
| Comprise entre 11 930 et 15 697 € | 15 % |
| Comprise entre 15 697 et 544 173 € | 20 % |
| Comprise entre 544 173 et 889 514 € | 30 % |
| Comprise entre 889 514 et 1 779 029 € | 35 % |
| Supérieure à 1 779 029 € | 40 % |
Tarif des droits applicables entre époux et entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité (Pacs)
| Abattement par part | Fraction de part nette taxable | Tarif applicable |
| 79 533 € | N’excédant pas 7 953 € | 5 % |
| Comprise entre 7 953 et 15 697 € | 10 % |
| Comprise entre 15 697 et 31 395 € | 15 % |
| Comprise entre 31 395 et 544 173 € | 20 % |
| Comprise entre 544 173 et 889 514 € | 30 % |
| Comprise entre 889 514 et 1 779 029 € | 35 % |
| Supérieure à 1 779 029 € | 40 % |
Tarif des droits applicables en ligne collatérale et entre non-parents| Abattement par part | Fraction de part nette taxable | Tarif applicable |
| 15 697 €
| Entre frères et soeurs :N'excédant pas 24 069 €Supérieure à 24 069 € |
35 %45 % |
| 7 849 € | Entre parents jusqu'au 4 degré inclusivement | 55 % |
| 1 570 € | Entre parents au-delà du 4 degré et entre personnes non-parentes | 60 % |