Régime de base GSC - Barème 2008| Classe | Revenu forfaitaire annuel | Cotisation annuelle | Indemnitéannuelle |
| 1 | 33 276 € | 863 € | 13 310 € |
| 2 | 66 552 € | 1 726 € | 26 621 € |
| 3 | 99 828 € | 2 590 € | 39 931 € |
| 4 | 133 104 € | 3 453 € | 53 242 € |
| 5 | 166 380 € | 4 316 € | 66 552 € |
| 6 | 199 656 € | 5 179 € | 79 862 € |
?Stock-options : imposition de la plus-value d'acquisition| Date de cession | Régime fiscal |
| Cession avant l'expiration de la période d'indisponibilité de 4 ans | | Imposition à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires. |
| Cession après l'expiration de la période d'indisponibilité | Cession avant l'expiration d'un délai de portage (2) de 2 ans | Avantage inférieur ou égal à 152 500 euros : imposition comme plus-value sur valeurs mobilières au taux de 41 % .
Avantage supérieur à 152 500 euros : imposition comme plus-value sur valeurs mobilières au taux de 41 % pour la fraction annuelle n'excédant pas 152 500 euros et de 51 % (1) pour le surplus.
|
| Cession après l'expiration d'un délai de portage de 2 ans | Avantage inférieur ou égal à 152 500 euros : imposition comme
plus-value sur valeurs mobilières au taux de 27 % .
Avantage supérieur à 152 500 euros : imposition comme plus-value
sur valeurs mobilières au taux de 27 % pour la fraction annuelle
n'excédant pas 152 500 euros et de 41 % pour le surplus. |
?Régime fiscal et social des abondements| Pour les salariés | Régime social | Régime fiscal |
| Abondement versé par l'entreprise dans le cadre d'un PEE ou PEI | Exonéré des cotisations sociales mais soumis à la CSG et à la CRDS (après abattement de 3 %) ;
À la sortie : revenus du plan soumis à la CSG et à la CRDS (sans abattement) et au prélèvement social de 2,3 %. | Exonéré d'impôt sur le revenu. |
| Abondement versé par l'entreprise dans le cadre d'un Perco | Exonéré des cotisations sociales mais soumis à la CSG et à la CRDS (après abattement de 3 %) ;
À la sortie : revenus du plan soumis à la CSG et à la CRDS (sans abattement) et au prélèvement social de 2,3 %. | Exonéré d'impôt sur le revenu ;
À la sortie : non imposable dans le cas d'une sortie en capital. |